| Марка / модель | Спецификация | Цена (руб.) |
| Nissan X-trail | 22000 руб | |
| Renault Duster | 17000 руб | |
| Nissan Qashqai | 22000 руб | |
| VW Touareg | задний вал | 25000 руб |
| VW Touareg нового образца | задний вал | 25000 руб |
| Mazda | 17000 руб | |
| Subaru | 15000 руб | |
| MB ML 163 | передний вал | 20000 руб |
| AUDI | 18000 руб | |
| Jeep | 15000 руб | |
| Infiniti FX | передний вал | 14000 руб |
| BMW | передний вал с удлиненным шлицевым валом | 30000 руб |
| BMW X3 | передний вал | 17000 руб |
| BMW 7 | задний вал | 22000 руб |
| Lexus RX/Toyota Highlander, Sienna | 24000 руб | |
| Mitsubishi Pajero | задний вал | 21000 руб |
| Land Rover | задний вал | 25000 руб |
| MB Sprinter | старого образца | 19500 руб |
| MB Sprinter | нового образца | 25000 руб |
| MB Sprinter | новый вал | 48000 руб |
| MB Gelandewagen | передний вал | 33000 руб |
| Nissan Pathfinder | передний вал с усиленным шлицевым соединением | 28000 руб |
| KIA Mohave | передний вал | 15000 руб |
| Toyota Land Cruiser | задний вал | 18000 руб |
| Газель NEXT | 12000 руб |
Получите консультацию:
Закажите звонок